Goal tertinggi
7. Energi Bersih
Skor 99.52
Gambaran kontribusi pembangunan desa terhadap tujuan SDGs desa.
Overall Score
51.77
Provinsi
Kalimantan Timur
Kabupaten
Kutai Kartanegara
Kecamatan
Staging
Goal tertinggi
7. Energi Bersih
Skor 99.52
Goal terendah
13. Iklim
Skor 0.00
Last updated
Belum tersedia
Manual Input from PDF
Pindah Statistik
Pilih modul statistik yang ingin dibuka.
Gunakan halaman ini untuk menampilkan pengantar, konteks, dan informasi inti terkait SDGs.
Setiap kartu menampilkan skor per tujuan dengan aksen warna yang mengikuti identitas SDGs.
15 indikator
Kemiskinan
Desa Tanpa Kemiskinan
Skor
50.18
3 indikator
Kelaparan
Desa Tanpa Kelaparan
Skor
38.10
7 indikator
Kesehatan
Desa Sehat dan Sejahtera
Skor
73.20
13 indikator
Pendidikan
Pendidikan Desa Berkualitas
Skor
38.33
7 indikator
Perempuan
Keterlibatan Perempuan Desa
Skor
22.87
8 indikator
Air & Sanitasi
Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
Skor
56.74
3 indikator
Energi Bersih
Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
Skor
99.52
5 indikator
Ekonomi Desa
Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
Skor
35.95
3 indikator
Infrastruktur
Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
Skor
59.51
4 indikator
Tanpa Kesenjangan
Desa Tanpa Kesenjangan
Skor
40.37
7 indikator
Permukiman
Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
Skor
44.83
2 indikator
Produksi Hijau
Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
Skor
10.00
1 indikator
Iklim
Desa Tanggap Perubahan Iklim
Skor
0.00
3 indikator
Laut
Desa Peduli Lingkungan Laut
Skor
0.00
4 indikator
Darat
Desa Peduli Lingkungan Darat
Skor
13.33
11 indikator
Damai & Adil
Desa Damai Berkeadilan
Skor
48.32
5 indikator
Kemitraan
Kemitraan untuk Pembangunan Desa
Skor
0.00
Tiga capaian tertinggi yang paling menonjol pada laporan tahun ini.
7. Energi Bersih
Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
99.52
3. Kesehatan
Desa Sehat dan Sejahtera
73.20
9. Infrastruktur
Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
59.51
Tujuan dengan skor terendah yang perlu diprioritaskan untuk pembenahan.
17. Kemitraan
Kemitraan untuk Pembangunan Desa
0.00
14. Laut
Desa Peduli Lingkungan Laut
0.00
13. Iklim
Desa Tanggap Perubahan Iklim
0.00
Daftar tujuan yang masih belum bergerak atau menunggu intervensi awal.
13. Iklim
Desa Tanggap Perubahan Iklim
14. Laut
Desa Peduli Lingkungan Laut
17. Kemitraan
Kemitraan untuk Pembangunan Desa
Buka setiap accordion untuk melihat daftar indikator, skor capaian, data existing, dan satuan yang dipublikasikan.
Desa Tanpa Kemiskinan
15 indikator · skor 50.18
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Tingkat kemiskinan desa mencapai 0% | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.1.2 | Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0% | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.2.1 | Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.2.2 | Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.3 | Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 1.4.1 | Individu miskin mendapat layanan kesehatan | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.4.2 | Individu miskin mendapat pendidikan SD | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.4.3 | Individu miskin mendapat pendidikan SMP | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.4.4 | Individu miskin mendapat pendidikan SMA | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.4.5 | Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2) | N/A | N/A | Jiwa |
| 1.4.6 | Keluarga miskin pengguna listrik (PLN/NonPLN) | N/A | N/A | Keluarga |
| 1.4.7 | Keluarga miskin dengan akses sanitasi layak | N/A | N/A | Keluarga |
| 1.4.8 | Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh subjektif | N/A | N/A | Keluarga |
| 1.4.9 | Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh objektif | N/A | N/A | Keluarga |
| 1.5 | Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
Desa Tanpa Kelaparan
3 indikator · skor 38.10
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% | N/A | N/A | Jiwa |
| 2.2 | Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 2.3 | Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan | N/A | N/A | RT |
Desa Sehat dan Sejahtera
7 indikator · skor 73.20
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk | N/A | N/A | Jiwa |
| 3.2 | Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0% | N/A | N/A | Jiwa |
| 3.3 | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 3.4 | Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0 | N/A | N/A | Jiwa |
| 3.5 | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0 | N/A | N/A | Jiwa |
| 3.7 | Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0% | N/A | N/A | Jiwa |
| 3.11 | Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial | N/A | N/A | Kasus |
Pendidikan Desa Berkualitas
13 indikator · skor 38.33
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 4.1.2 | Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 4.1.3 | Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 4.2 | Akses anak ke pesantren mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 4.3.1 | APK SD/MI mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 4.3.2 | APK SMP/MTs mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 4.3.3 | APK SMA/MA mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 4.4.1 | APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 4.4.2 | APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 4.4.3 | APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 4.6.1 | Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun | N/A | N/A | Tahun |
| 4.6.2 | Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun | N/A | N/A | Tahun |
| 4.7 | Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan | N/A | N/A | RT |
Keterlibatan Perempuan Desa
7 indikator · skor 22.87
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30% | N/A | N/A | Peraturan |
| 5.2 | Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. | N/A | N/A | Peraturan |
| 5.3 | Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% | N/A | N/A | Kasus |
| 5.5 | Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun | N/A | N/A | Tahun |
| 5.7 | APK SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 5.8 | Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30% | N/A | N/A | Jiwa |
| 5.9 | Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30% | N/A | N/A | Jiwa |
Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
8 indikator · skor 56.74
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 | Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga | N/A | N/A | Keluarga |
| 6.1.2 | Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga | N/A | N/A | Keluarga |
| 6.2 | Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 6.3 | Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 6.4 | Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT | N/A | N/A | RT |
| 6.5 | Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air | N/A | N/A | Peraturan |
| 6.7 | Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai | N/A | N/A | Peraturan |
| 6.12 | Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa | N/A | N/A | Danau dan Sungai |
Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
3 indikator · skor 99.52
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 KwH/kapita | N/A | N/A | Keluarga |
| 7.2 | Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 7.4 | Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50% | N/A | N/A | Keluarga |
Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
5 indikator · skor 35.95
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta | N/A | N/A | Rupiah |
| 8.2 | Pekerja sektor formal minimal 51% | N/A | N/A | Jiwa |
| 8.3 | Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya | N/A | N/A | RT |
| 8.4 | Tingkat pengangguran terbuka 0% | N/A | N/A | Jiwa |
| 8.6 | Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
3 indikator · skor 59.51
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Jalan kondisi baik mencapai 100% | N/A | N/A | km |
| 9.2 | Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100% | N/A | N/A | Dermaga |
| 9.5 | Industri yang mencemari udara mencapai 0% | N/A | N/A | RT |
Desa Tanpa Kesenjangan
4 indikator · skor 40.37
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Koefisien Gini desa di bawah 0,200 | N/A | N/A | - |
| 10.3 | Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 10.4 | Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 10.5 | Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran | N/A | N/A | Peraturan |
Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
7 indikator · skor 44.83
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Rumah kumuh mencapai 0% | N/A | N/A | Keluarga |
| 11.2 | Pengamanan dilaksanakan di 100% RT | N/A | N/A | RT |
| 11.3 | Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50% | N/A | N/A | Keluarga |
| 11.5 | Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa | N/A | N/A | Kerjasama |
| 11.7 | Tersedia peringatan dini bencana | N/A | N/A | RT |
| 11.9 | Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100% | N/A | N/A | Keluarga |
| 11.10 | Terdapat taman/lapangan di desa | N/A | N/A | RT |
Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
2 indikator · skor 10.00
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga | N/A | N/A | Desa |
| 12.2 | Tersedia unit pengolah sampah | N/A | N/A | RT |
Desa Tanggap Perubahan Iklim
1 indikator · skor 0.00
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 13.2 | Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT | N/A | N/A | RT |
Desa Peduli Lingkungan Laut
3 indikator · skor 0.00
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut | N/A | N/A | Peraturan |
| 14.3 | Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa | N/A | N/A | m2 |
| 14.5 | Tidak ada ilegal fishing | N/A | N/A | Kejadian |
Desa Peduli Lingkungan Darat
4 indikator · skor 13.33
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati | N/A | N/A | Peraturan |
| 15.2 | Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa | N/A | N/A | ha |
| 15.3 | Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi | N/A | N/A | RT |
| 15.5 | Peningkatan satwa yang terancam punah >50% | N/A | N/A | Ekor |
Desa Damai Berkeadilan
11 indikator · skor 48.32
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% | N/A | N/A | Kejadian |
| 16.2 | Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan | N/A | N/A | Jiwa |
| 16.3 | Pekerja anak mencapai 0% | N/A | N/A | Jiwa |
| 16.4 | Perdagangan manusia mencapai 0% | N/A | N/A | Kasus |
| 16.7 | Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes | N/A | N/A | Laporan |
| 16.8 | SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku | N/A | N/A | Jiwa |
| 16.9 | Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi | N/A | N/A | Jiwa |
| 16.10 | Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30% | N/A | N/A | Jiwa |
| 16.11 | Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100% | N/A | N/A | Jiwa |
| 16.13 | Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100% | N/A | N/A | RT |
| 16.14 | Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani | N/A | N/A | Sistem informasi dan keuangan yang diperbaharui |
Kemitraan untuk Pembangunan Desa
5 indikator · skor 0.00
| Kode | Indikator | Capaian | Data existing | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun | N/A | N/A | Rupiah |
| 17.2 | Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional | N/A | N/A | Kerjasama |
| 17.3 | Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi | N/A | N/A | Jaringan internet |
| 17.6 | Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa | N/A | N/A | Data dan petugas statistik |
| 17.7 | Tersedia data SDGs setiap tahun | N/A | N/A | Data SDG |
Narasi singkat untuk membantu warga membaca arah capaian dan prioritas pembenahan.
Data SDGs ditampilkan dari payload terpublikasi `services.desa-kukar.id` dan tetap mengikuti pengantar halaman yang diatur dari panel.
Sumber data: Manual Input from PDF
Tahun laporan: 2025
Last updated: Belum tersedia